Scanner de Mercado β€” MΓ©xico + USA (5 dΓ­as consecutivos al alza)

Ticker Fecha Precio original Precio USD Precio MXN VariaciΓ³n % Tendencia 5 DΓ­as ↑
AMXL.MX 2026-08-05 24.03 MXN 1.30 USD 24.03 MXN -0.93 -3.73% ↓
GFNORTEO.MX 2026-09-14 200.41 MXN 10.87 USD 200.41 MXN 0.90000000000001 0.45% ↑
BBAJIOO.MX 2026-09-14 57.92 MXN 3.14 USD 57.92 MXN 0.32 0.56% ↑
GFINBURO.MX 2026-09-14 42.30 MXN 2.29 USD 42.30 MXN -0.15000000000001 -0.35% ↓
GENTERA.MX 2026-09-14 38.05 MXN 2.06 USD 38.05 MXN 0.27999999999999 0.74% ↑
FINAMEXO.MX 2026-09-11 42.55 MXN 2.31 USD 42.55 MXN 0 0.00% β†’
MONEXB.MX 2026-07-23 20.00 MXN 1.08 USD 20.00 MXN 0 0.00% β†’
BOLSAA.MX 2026-09-14 38.98 MXN 2.11 USD 38.98 MXN 0.58 1.51% ↑
WALMEX.MX 2026-08-05 48.75 MXN 2.64 USD 48.75 MXN -1.04 -2.09% ↓
BIMBOA.MX 2026-09-14 55.67 MXN 3.02 USD 55.67 MXN 0.33 0.60% ↑
KIMBERA.MX 2026-09-14 38.84 MXN 2.11 USD 38.84 MXN 0.34 0.88% ↑
LAB.MX 2026-08-06 0.78 MXN 0.04 USD 0.78 MXN -0.0046 -0.59% ↓
ALSEA.MX 2026-09-14 42.77 MXN 2.32 USD 42.77 MXN -0.20999999999999 -0.49% ↓
HERDEZ.MX 2026-09-14 51.26 MXN 2.78 USD 51.26 MXN 0.75 1.48% ↑
ARA.MX 2026-09-14 4.75 MXN 0.26 USD 4.75 MXN -0.1 -2.06% ↓
CUERVO.MX 2026-09-14 14.40 MXN 0.78 USD 14.40 MXN -0.28 -1.91% ↓
FRAGUAB.MX 2026-09-14 443.00 MXN 24.02 USD 443.00 MXN -3.94 -0.88% ↓
CEMEXCPO.MX 2026-09-14 17.82 MXN 0.97 USD 17.82 MXN -0.32 -1.76% ↓
GCC.MX 2026-09-14 182.13 MXN 9.87 USD 182.13 MXN 0.12 0.07% ↑
ASURB.MX 2026-09-14 432.54 MXN 23.45 USD 432.54 MXN 4.96 1.16% ↑
AC.MX 2026-09-14 198.38 MXN 10.76 USD 198.38 MXN 2.64 1.35% ↑
KOF.MX 2026-08-05 108.28 MXN 5.87 USD 108.28 MXN 1.27 1.19% ↑
GMEXICOB.MX 2026-09-14 213.48 MXN 11.57 USD 213.48 MXN -4.82 -2.21% ↓
TLEVISA.MX 2026-08-05 9.56 MXN 0.52 USD 9.56 MXN -0.16 -1.65% ↓
PINFRA.MX 2026-09-14 261.93 MXN 14.20 USD 261.93 MXN -0.24000000000001 -0.09% ↓
ALPEKA.MX 2026-09-14 14.10 MXN 0.76 USD 14.10 MXN 0.24 1.73% ↑
ORBIA.MX 2026-09-14 19.65 MXN 1.07 USD 19.65 MXN -0.13 -0.66% ↓
VITROA.MX 2026-09-11 3.45 MXN 0.19 USD 3.45 MXN 0 0.00% β†’
SIMECB.MX 2026-09-14 175.92 MXN 9.54 USD 175.92 MXN 0 0.00% β†’
CYDSASAA.MX 2026-09-14 24.01 MXN 1.30 USD 24.01 MXN 0.010000000000002 0.04% ↑
FUNO11.MX 2026-09-14 29.82 MXN 1.62 USD 29.82 MXN -0.19 -0.63% ↓
FIBRAPL14.MX 2026-09-14 75.32 MXN 4.08 USD 75.32 MXN -0.37 -0.49% ↓
FIBRAMQ12.MX 2026-09-14 43.77 MXN 2.37 USD 43.77 MXN 0.40000000000001 0.92% ↑
GBMO.MX 2026-09-14 16.20 MXN 0.88 USD 16.20 MXN 0 0.00% β†’
MEGA.MX 2026-08-05 56.36 MXN 3.06 USD 56.36 MXN -1.06 -1.85% ↓
AAPL 2026-08-05 309.74 USD 309.74 USD 5,712.84 MXN 6.32 2.08% ↑
MSFT 2026-08-05 489.90 USD 489.90 USD 9,035.72 MXN 2.25 0.46% ↑ βœ”
AMZN 2026-09-14 255.03 USD 255.03 USD 4,703.78 MXN -1.7499 -0.68% ↓
NVDA 2026-09-14 212.48 USD 212.48 USD 3,918.98 MXN -5.81 -2.66% ↓
META 2026-09-14 664.70 USD 664.70 USD 12,259.73 MXN 16.67 2.57% ↑
GOOGL 2026-09-14 347.27 USD 347.27 USD 6,405.05 MXN 8.77 2.59% ↑
GOOG 2026-09-14 343.63 USD 343.63 USD 6,337.91 MXN 8.18 2.44% ↑
TSLA 2026-09-14 362.65 USD 362.65 USD 6,688.72 MXN -2.79 -0.76% ↓
PEP 2026-09-14 136.31 USD 136.31 USD 2,514.10 MXN -0.0099999999999909 -0.01% ↓
COST 2026-09-14 916.83 USD 916.83 USD 16,909.92 MXN 12.055 1.33% ↑
AVGO 2026-09-14 346.72 USD 346.72 USD 6,394.81 MXN -15.275 -4.22% ↓
ADBE 2026-09-14 263.55 USD 263.55 USD 4,860.92 MXN 11.32 4.49% ↑
NFLX 2026-09-14 80.72 USD 80.72 USD 1,488.84 MXN 3.3222 4.29% ↑
INTC 2026-09-14 98.36 USD 98.36 USD 1,814.15 MXN -4.58 -4.45% ↓
AMD 2026-09-14 493.94 USD 493.94 USD 9,110.25 MXN -22.1887 -4.30% ↓
CSCO 2026-09-14 111.67 USD 111.67 USD 2,059.64 MXN -0.45999999999999 -0.41% ↓
QCOM 2026-09-14 180.48 USD 180.48 USD 3,328.77 MXN -1.49 -0.82% ↓
TXN 2026-09-14 265.60 USD 265.60 USD 4,898.73 MXN -3.1 -1.15% ↓
AMAT 2026-09-14 428.01 USD 428.01 USD 7,894.22 MXN -28.48 -6.24% ↓
SBUX 2026-09-14 98.79 USD 98.79 USD 1,822.08 MXN 0.050000000000011 0.05% ↑
HON 2026-09-14 199.28 USD 199.28 USD 3,675.52 MXN -3.08 -1.52% ↓
GE 2026-09-14 317.15 USD 317.15 USD 5,849.51 MXN -6.51 -2.01% ↓
MDLZ 2026-09-14 62.39 USD 62.39 USD 1,150.72 MXN -0.049999999999997 -0.08% ↓
PYPL 2026-09-14 54.20 USD 54.20 USD 999.57 MXN 0.475 0.88% ↑
INTU 2026-09-14 338.32 USD 338.32 USD 6,240.01 MXN 16.7517 5.21% ↑
ISRG 2026-09-14 375.56 USD 375.56 USD 6,926.78 MXN 6.4075 1.74% ↑
VRTX 2026-09-14 519.15 USD 519.15 USD 9,575.20 MXN 3.7099999999999 0.72% ↑
REGN 2026-09-14 796.76 USD 796.76 USD 14,695.44 MXN 15.27 1.95% ↑
GILD 2026-09-14 145.88 USD 145.88 USD 2,690.52 MXN 2.155 1.50% ↑
ADP 2026-09-14 275.00 USD 275.00 USD 5,072.01 MXN 6.735 2.51% ↑
MAR 2026-09-14 336.39 USD 336.39 USD 6,204.29 MXN 1.695 0.51% ↑
BKNG 2026-09-14 175.81 USD 175.81 USD 3,242.64 MXN 1.89 1.09% ↑
LRCX 2026-09-14 276.84 USD 276.84 USD 5,106.04 MXN -21.38 -7.17% ↓
KLAC 2026-09-14 169.73 USD 169.73 USD 3,130.50 MXN -10.91 -6.04% ↓
PANW 2026-09-14 375.73 USD 375.73 USD 6,929.96 MXN 45.08 13.63% ↑
SNOW 2026-09-14 334.58 USD 334.58 USD 6,170.99 MXN 5.59 1.70% ↑
CRWD 2026-09-14 237.62 USD 237.62 USD 4,382.66 MXN 30.88 14.94% ↑
ABNB 2026-09-14 169.81 USD 169.81 USD 3,131.98 MXN -0.37989999999999 -0.22% ↓
TEAM 2026-09-14 191.12 USD 191.12 USD 3,524.93 MXN 11.415 6.35% ↑
ZM 2026-09-14 95.90 USD 95.90 USD 1,768.78 MXN 0.33000000000001 0.35% ↑
DOCU 2026-09-14 69.41 USD 69.41 USD 1,280.20 MXN 3.76 5.73% ↑
ROKU 2026-09-14 157.08 USD 157.08 USD 2,897.19 MXN 2.1505 1.39% ↑
SHOP 2026-09-14 134.11 USD 134.11 USD 2,473.52 MXN 5.32 4.13% ↑
MRNA 2026-09-14 146.94 USD 146.94 USD 2,710.07 MXN 2.965 2.06% ↑
BNTX 2026-09-14 100.05 USD 100.05 USD 1,845.32 MXN 3.32 3.43% ↑
CSX 2026-09-14 48.76 USD 48.76 USD 899.33 MXN -0.19 -0.39% ↓
KDP 2026-09-14 31.82 USD 31.82 USD 586.80 MXN 0.425 1.35% ↑
MNST 2026-09-14 44.38 USD 44.38 USD 818.45 MXN 0.975 2.25% ↑
CHTR 2026-09-14 146.46 USD 146.46 USD 2,701.31 MXN 0.69 0.47% ↑
EA 2026-08-10 209.70 USD 209.70 USD 3,867.71 MXN 0 0.00% β†’
JD 2026-09-14 27.41 USD 27.41 USD 505.46 MXN 0.345 1.27% ↑
PDD 2026-09-14 80.03 USD 80.03 USD 1,476.08 MXN 2.2201 2.85% ↑
BIDU 2026-09-14 92.40 USD 92.40 USD 1,704.13 MXN 0.99499999999999 1.09% ↑
NTES 2026-09-14 118.57 USD 118.57 USD 2,186.91 MXN 2.96 2.56% ↑
CTSH 2026-09-14 64.09 USD 64.09 USD 1,182.08 MXN 4.09 6.82% ↑
NXPI 2026-09-14 227.60 USD 227.60 USD 4,197.85 MXN -9.02 -3.81% ↓
MU 2026-09-14 927.16 USD 927.16 USD 17,100.54 MXN -48.1 -4.93% ↓
WDAY 2026-09-14 195.50 USD 195.50 USD 3,605.80 MXN 9.8 5.28% ↑
FTNT 2026-09-14 169.83 USD 169.83 USD 3,132.25 MXN 13.755 8.81% ↑
OKTA 2026-09-14 187.23 USD 187.23 USD 3,453.27 MXN 20.73 12.45% ↑
EXC 2026-09-14 42.70 USD 42.70 USD 787.65 MXN -0.45509999999999 -1.05% ↓
XEL 2026-09-14 74.59 USD 74.59 USD 1,375.74 MXN -0.91 -1.21% ↓
PCAR 2026-09-14 121.95 USD 121.95 USD 2,249.25 MXN -0.78 -0.64% ↓
PAYX 2026-09-14 118.13 USD 118.13 USD 2,178.79 MXN 2.33 2.01% ↑
ODFL 2026-09-14 181.87 USD 181.87 USD 3,354.41 MXN 2.08 1.16% ↑
KHC 2026-09-14 24.51 USD 24.51 USD 452.06 MXN -0.09 -0.37% ↓
FAST 2026-09-14 49.24 USD 49.24 USD 908.18 MXN -0.079999999999998 -0.16% ↓
VRSK 2026-09-14 186.91 USD 186.91 USD 3,447.28 MXN 10.705 6.08% ↑
CDNS 2026-09-14 282.32 USD 282.32 USD 5,207.11 MXN -7.05 -2.44% ↓

Tickers con 5 dΓ­as consecutivos al alza

Ticker Precio USD Precio MXN
MSFT 489.90 9,035.72

Tipo de cambio USD β†’ MXN usado: 18.4440 (fuente: Yahoo Finance MXN=X o fallback pΓΊblico).