Scanner de Mercado β€” 3 dΓ­as consecutivos al alza

Ticker Fecha Precio original Precio USD Precio MXN VariaciΓ³n % Tendencia 3 DΓ­as ↑
AMXL.MX 2026-08-05 24.03 MXN 1.40 USD 24.03 MXN -0.93 -3.73% ↓
GFNORTEO.MX 2026-09-14 200.41 MXN 11.64 USD 200.41 MXN 0.90000000000001 0.45% ↑ βœ”
BBAJIOO.MX 2026-09-14 57.92 MXN 3.36 USD 57.92 MXN 0.32 0.56% ↑
GFINBURO.MX 2026-09-14 42.30 MXN 2.46 USD 42.30 MXN -0.15000000000001 -0.35% ↓
GENTERA.MX 2026-09-14 38.05 MXN 2.21 USD 38.05 MXN 0.27999999999999 0.74% ↑
FINAMEXO.MX 2026-09-11 42.55 MXN 2.47 USD 42.55 MXN 0 0.00% β†’
BOLSAA.MX 2026-09-14 38.98 MXN 2.26 USD 38.98 MXN 0.58 1.51% ↑
WALMEX.MX 2026-08-05 48.75 MXN 2.83 USD 48.75 MXN -1.04 -2.09% ↓
BIMBOA.MX 2026-09-14 55.67 MXN 3.23 USD 55.67 MXN 0.33 0.60% ↑
KIMBERA.MX 2026-09-14 38.84 MXN 2.26 USD 38.84 MXN 0.34 0.88% ↑
LAB 2026-08-05 0.78 USD 0.78 USD 13.47 MXN -0.0837 -9.66% ↓
ALSEA.MX 2026-09-14 42.77 MXN 2.48 USD 42.77 MXN -0.20999999999999 -0.49% ↓
HERDEZ.MX 2026-09-14 51.26 MXN 2.98 USD 51.26 MXN 0.75 1.48% ↑ βœ”
ARA.MX 2026-09-14 4.75 MXN 0.28 USD 4.75 MXN -0.1 -2.06% ↓
CUERVO.MX 2026-09-14 14.40 MXN 0.84 USD 14.40 MXN -0.28 -1.91% ↓
FRAGUAB.MX 2026-09-14 443.00 MXN 25.73 USD 443.00 MXN -3.94 -0.88% ↓
CEMEXCPO.MX 2026-09-14 17.82 MXN 1.03 USD 17.82 MXN -0.32 -1.76% ↓
GCC.MX 2026-09-14 182.13 MXN 10.58 USD 182.13 MXN 0.12 0.07% ↑
ASURB.MX 2026-09-14 432.54 MXN 25.12 USD 432.54 MXN 4.96 1.16% ↑
AC.MX 2026-09-14 198.38 MXN 11.52 USD 198.38 MXN 2.64 1.35% ↑ βœ”
KOF.MX 2026-08-05 108.28 MXN 6.29 USD 108.28 MXN 1.27 1.19% ↑
GMEXICOB.MX 2026-09-14 213.48 MXN 12.40 USD 213.48 MXN -4.82 -2.21% ↓
TLEVISA.MX 2026-08-05 9.56 MXN 0.56 USD 9.56 MXN -0.16 -1.65% ↓
PINFRA.MX 2026-09-14 261.93 MXN 15.21 USD 261.93 MXN -0.24000000000001 -0.09% ↓
ALPEKA.MX 2026-09-14 14.10 MXN 0.82 USD 14.10 MXN 0.24 1.73% ↑
ORBIA.MX 2026-09-14 19.65 MXN 1.14 USD 19.65 MXN -0.13 -0.66% ↓
VITROA.MX 2026-09-11 3.45 MXN 0.20 USD 3.45 MXN 0 0.00% β†’
SIMECB.MX 2026-09-14 175.92 MXN 10.22 USD 175.92 MXN 0 0.00% β†’
CYDSASAA.MX 2026-09-14 24.01 MXN 1.39 USD 24.01 MXN 0.010000000000002 0.04% ↑
FUNO11.MX 2026-09-14 29.82 MXN 1.73 USD 29.82 MXN -0.19 -0.63% ↓
FIBRAPL14.MX 2026-09-14 75.32 MXN 4.37 USD 75.32 MXN -0.37 -0.49% ↓
FIBRAMQ12.MX 2026-09-14 43.77 MXN 2.54 USD 43.77 MXN 0.40000000000001 0.92% ↑ βœ”
GBMO.MX 2026-09-14 16.20 MXN 0.94 USD 16.20 MXN 0 0.00% β†’
MEGA.MX 2026-08-05 56.36 MXN 3.27 USD 56.36 MXN -1.06 -1.85% ↓
AAPL 2026-08-05 309.74 USD 309.74 USD 5,333.41 MXN 6.32 2.08% ↑
MSFT 2026-08-05 489.90 USD 489.90 USD 8,435.59 MXN 2.25 0.46% ↑ βœ”
AMZN 2026-09-14 255.03 USD 255.03 USD 4,391.36 MXN -1.7499 -0.68% ↓
NVDA 2026-09-14 212.48 USD 212.48 USD 3,658.69 MXN -5.81 -2.66% ↓
META 2026-09-14 664.70 USD 664.70 USD 11,445.47 MXN 16.67 2.57% ↑
GOOGL 2026-09-14 347.27 USD 347.27 USD 5,979.64 MXN 8.77 2.59% ↑ βœ”
GOOG 2026-09-14 343.63 USD 343.63 USD 5,916.96 MXN 8.18 2.44% ↑ βœ”
TSLA 2026-09-14 362.65 USD 362.65 USD 6,244.47 MXN -2.79 -0.76% ↓
PEP 2026-09-14 136.31 USD 136.31 USD 2,347.12 MXN -0.0099999999999909 -0.01% ↓
COST 2026-09-14 916.83 USD 916.83 USD 15,786.81 MXN 12.055 1.33% ↑
AVGO 2026-09-14 346.72 USD 346.72 USD 5,970.09 MXN -15.275 -4.22% ↓
ADBE 2026-09-14 263.55 USD 263.55 USD 4,538.07 MXN 11.32 4.49% ↑
NFLX 2026-09-14 80.72 USD 80.72 USD 1,389.96 MXN 3.3222 4.29% ↑
INTC 2026-09-14 98.36 USD 98.36 USD 1,693.66 MXN -4.58 -4.45% ↓
AMD 2026-09-14 493.94 USD 493.94 USD 8,505.18 MXN -22.1887 -4.30% ↓
CSCO 2026-09-14 111.67 USD 111.67 USD 1,922.85 MXN -0.45999999999999 -0.41% ↓
QCOM 2026-09-14 180.48 USD 180.48 USD 3,107.69 MXN -1.49 -0.82% ↓
TXN 2026-09-14 265.60 USD 265.60 USD 4,573.37 MXN -3.1 -1.15% ↓
AMAT 2026-09-14 428.01 USD 428.01 USD 7,369.90 MXN -28.48 -6.24% ↓
SBUX 2026-09-14 98.79 USD 98.79 USD 1,701.06 MXN 0.050000000000011 0.05% ↑
HON 2026-09-14 199.28 USD 199.28 USD 3,431.40 MXN -3.08 -1.52% ↓
GE 2026-09-14 317.15 USD 317.15 USD 5,461.01 MXN -6.51 -2.01% ↓
MDLZ 2026-09-14 62.39 USD 62.39 USD 1,074.29 MXN -0.049999999999997 -0.08% ↓
PYPL 2026-09-14 54.20 USD 54.20 USD 933.18 MXN 0.475 0.88% ↑ βœ”
INTU 2026-09-14 338.32 USD 338.32 USD 5,825.56 MXN 16.7517 5.21% ↑
ISRG 2026-09-14 375.56 USD 375.56 USD 6,466.72 MXN 6.4075 1.74% ↑ βœ”
VRTX 2026-09-14 519.15 USD 519.15 USD 8,939.24 MXN 3.7099999999999 0.72% ↑
REGN 2026-09-14 796.76 USD 796.76 USD 13,719.41 MXN 15.27 1.95% ↑
GILD 2026-09-14 145.88 USD 145.88 USD 2,511.82 MXN 2.155 1.50% ↑
ADP 2026-09-14 275.00 USD 275.00 USD 4,735.14 MXN 6.735 2.51% ↑ βœ”
MAR 2026-09-14 336.39 USD 336.39 USD 5,792.21 MXN 1.695 0.51% ↑
BKNG 2026-09-14 175.81 USD 175.81 USD 3,027.27 MXN 1.89 1.09% ↑
LRCX 2026-09-14 276.84 USD 276.84 USD 4,766.91 MXN -21.38 -7.17% ↓
KLAC 2026-09-14 169.73 USD 169.73 USD 2,922.58 MXN -10.91 -6.04% ↓
PANW 2026-09-14 375.73 USD 375.73 USD 6,469.69 MXN 45.08 13.63% ↑
SNOW 2026-09-14 334.58 USD 334.58 USD 5,761.13 MXN 5.59 1.70% ↑
CRWD 2026-09-14 237.62 USD 237.62 USD 4,091.58 MXN 30.88 14.94% ↑
ABNB 2026-09-14 169.81 USD 169.81 USD 2,923.96 MXN -0.37989999999999 -0.22% ↓
TEAM 2026-09-14 191.12 USD 191.12 USD 3,290.81 MXN 11.415 6.35% ↑ βœ”
ZM 2026-09-14 95.90 USD 95.90 USD 1,651.30 MXN 0.33000000000001 0.35% ↑
DOCU 2026-09-14 69.41 USD 69.41 USD 1,195.17 MXN 3.76 5.73% ↑
ROKU 2026-09-14 157.08 USD 157.08 USD 2,704.77 MXN 2.1505 1.39% ↑ βœ”
SHOP 2026-09-14 134.11 USD 134.11 USD 2,309.24 MXN 5.32 4.13% ↑
MRNA 2026-09-14 146.94 USD 146.94 USD 2,530.07 MXN 2.965 2.06% ↑ βœ”
BNTX 2026-09-14 100.05 USD 100.05 USD 1,722.76 MXN 3.32 3.43% ↑
CSX 2026-09-14 48.76 USD 48.76 USD 839.60 MXN -0.19 -0.39% ↓
KDP 2026-09-14 31.82 USD 31.82 USD 547.82 MXN 0.425 1.35% ↑
MNST 2026-09-14 44.38 USD 44.38 USD 764.09 MXN 0.975 2.25% ↑ βœ”
CHTR 2026-09-14 146.46 USD 146.46 USD 2,521.89 MXN 0.69 0.47% ↑ βœ”
EA 2026-08-10 209.70 USD 209.70 USD 3,610.82 MXN 0 0.00% β†’
JD 2026-09-14 27.41 USD 27.41 USD 471.89 MXN 0.345 1.27% ↑ βœ”
PDD 2026-09-14 80.03 USD 80.03 USD 1,378.04 MXN 2.2201 2.85% ↑
BIDU 2026-09-14 92.40 USD 92.40 USD 1,590.95 MXN 0.99499999999999 1.09% ↑
NTES 2026-09-14 118.57 USD 118.57 USD 2,041.66 MXN 2.96 2.56% ↑
CTSH 2026-09-14 64.09 USD 64.09 USD 1,103.57 MXN 4.09 6.82% ↑ βœ”
NXPI 2026-09-14 227.60 USD 227.60 USD 3,919.04 MXN -9.02 -3.81% ↓
MU 2026-09-14 927.16 USD 927.16 USD 15,964.77 MXN -48.1 -4.93% ↓
WDAY 2026-09-14 195.50 USD 195.50 USD 3,366.31 MXN 9.8 5.28% ↑
FTNT 2026-09-14 169.83 USD 169.83 USD 2,924.22 MXN 13.755 8.81% ↑
OKTA 2026-09-14 187.23 USD 187.23 USD 3,223.91 MXN 20.73 12.45% ↑
EXC 2026-09-14 42.70 USD 42.70 USD 735.34 MXN -0.45509999999999 -1.05% ↓
XEL 2026-09-14 74.59 USD 74.59 USD 1,284.37 MXN -0.91 -1.21% ↓
PCAR 2026-09-14 121.95 USD 121.95 USD 2,099.86 MXN -0.78 -0.64% ↓
PAYX 2026-09-14 118.13 USD 118.13 USD 2,034.08 MXN 2.33 2.01% ↑ βœ”
ODFL 2026-09-14 181.87 USD 181.87 USD 3,131.62 MXN 2.08 1.16% ↑
KHC 2026-09-14 24.51 USD 24.51 USD 422.04 MXN -0.09 -0.37% ↓
FAST 2026-09-14 49.24 USD 49.24 USD 847.86 MXN -0.079999999999998 -0.16% ↓
VRSK 2026-09-14 186.91 USD 186.91 USD 3,218.32 MXN 10.705 6.08% ↑
CDNS 2026-09-14 282.32 USD 282.32 USD 4,861.27 MXN -7.05 -2.44% ↓

Tickers con 3 dΓ­as consecutivos al alza

Ticker Precio USD Precio MXN
GFNORTEO.MX 11.64 200.41
HERDEZ.MX 2.98 51.26
AC.MX 11.52 198.38
FIBRAMQ12.MX 2.54 43.77
MSFT 489.90 8,435.59
GOOGL 347.27 5,979.64
GOOG 343.63 5,916.96
PYPL 54.20 933.18
ISRG 375.56 6,466.72
ADP 275.00 4,735.14
TEAM 191.12 3,290.81
ROKU 157.08 2,704.77
MRNA 146.94 2,530.07
MNST 44.38 764.09
CHTR 146.46 2,521.89
JD 27.41 471.89
CTSH 64.09 1,103.57
PAYX 118.13 2,034.08

Tipo de cambio USD β†’ MXN usado: 17.2190 (fuente: Yahoo Finance MXN=X o fallback pΓΊblico).